Översikt över fraktkostnader
Följande betalningsmetoder är tillgängliga: förskottsbetalning, PayPal, kreditkort, Apple Pay, Google Pay, Klarna. För leveranser till Schweiz, Österrike och Tyskland, vänligen använd våra webbutiker www.elke-plastic.ch & www.elke-plastic.at & www.elke-plastic.de.
| LAND | ISO | ZON | LEVERANSTID (ungefärlig)* | FRAKTKOSTNADER |
|---|---|---|---|---|
|
|
BE | 2 | 1-2 dagar | 9,95€ |
|
|
LU | 2 | ||
|
|
NL | 2 | ||
|
|
FR | 3 | 1-3 dagar | 12,95€ |
|
|
DK | 3 | ||
|
|
CZ | 3 | ||
|
|
IT | 3 | ||
|
|
MC | 4 | 2-3 dagar | 15,95€ |
|
|
LI | 4 | ||
|
|
ES | 5 | 2-4 dagar | 19,95€ |
|
|
PL | 5 | ||
|
|
SK | 5 | ||
|
|
SK | 5 | ||
|
|
SE | 5 | ||
|
|
PT | 7 | 3-5 dagar | 24,95€ |
|
|
IE | 6 | ||
|
|
HR | 6 | ||
|
|
HU | 6 | ||
|
|
EE | 6 | ||
|
|
LT | 7 | 3-5 dagar | 29,95€ |
|
|
LV | 7 | ||
|
|
FI | 7 | ||
|
|
NEJ | 7 | ||
|
|
BA | 8 | 4-7 dagar | 39,95€ |
|
|
RS | 8 | ||
|
|
BG | 8 | ||
|
|
GR | 8 | ||
|
|
IS | 8 | ||
|
|
RO | 8 |
* OBSERVERA: På grund av den för närvarande mycket spända situationen inom sjöfrakt kan vi inte garantera att varorna kommer fram till våra lokaler inom den angivna leveranstiden. Därför kan leveransförseningar tyvärr förekomma. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.
OBSERVERA: De fraktkostnader som anges ovan gäller inte för köp som görs via vår grossistkundportal. Individuella fraktkostnader beräknas här.